Results 2012
Joerie Vansteelant und Susanne Svendsen gewinnen den Powerman Germany 2012
press release
to all results (pdf 88kb)
Herren Powerman Germany | |
---|---|
1. Joerie Vansteelant (BEL) | 3:12:09 |
2. Matt Moorhouse (GBR) | 3:15:16 |
3. Win Neuwkerk (NED) | 3:16:16 |
4. Esben Kaczmarek (DEN) | 3:18:17 |
5. Jochen Neyrink (BEL) | 3:18:58 |
6. Sebastian Retzlaff (GER) | 3:20:19 |
7. David Vaughan (GBR) | 3:21:34 |
8. Dirk Strothmann (GER) | 3:23:00 |
9. Michael Kopf (GER) | 3:23:29 |
10. Michael Wetzel (GER) | 3:25:34 |
Damen Powerman Germany | |
---|---|
1. Susanne Svendsen (DEN) | 3:43:43 |
2. May Kerstens (NED) | 3:47:02 |
3. Christine Schleifer (GER) | 3:49:14 |
4. Katrin Esefeld (GER) | 3:57:36 |
5. Kristina Lapinova (SVK) | 3:58:23 |
6. Jessica Jarz (AUT) | 4:02:40 |
7. Jutta Bühler (GER) | 4:06:38 |
8. Katharina Paulus (AUT) | 4:08:33 |
9. Kim Nulens (BEL) | 4:18:16 |
10. Kathrin Gassner (LIE) | 4:26:51 |
Your Powerman Germany Team