Ergebnisse 2009
Souveräner Sieg von Jason Spong (RSA) und Kristin Möller (GER)
Jason Spong (Südafrika) und Kristin Möller (Deutschland) sicherten sich beide durch eine überragende Laufleistung den Sieg beim Powerman Germany 2009
Wie zu erwarten entwickelte sich ein spannendes Rennen bei den Herren, da alle Top-Athleten Siegesambitionen hatten. Jason Spong dominierte gleich von Anfang an das Starterfeld, hart verfolgt vom Vorjahressieger Zoltan Senczyszyn, Benjamin Rossmann und Daniel Wienbreier. Mit vollem Einsatz wurde der Kampf um die Platzzierungen ausgetragen. Zoltan musste sich auf den letzten Metern noch den heranstürmenden Benjamin geschlagen geben.
Bei den Damen diktierte Kristin Möller das Tempo über die ersten 16 km. Auf dem Bike hielt sie sich zurück, um dann beim abschließenden Lauf mit hervorragender Laufleistung ihren Sieg fest zu machen. Mariska Kramer-Postma, gebremst durch eine Panne, konnte trotz bestem Radsplitt nicht mehr aufschließen. Die Dänin Susanne Svendson belegte den 3. Platz.
Ergebnisse Powerman Germany Duathlon
| Herren | |
|---|---|
| 1. Jason Spong (Johannesburg, RSA) | 3:15:13 |
| 2. Benjamin Rossmann (Montabaur, GER) | 3:17:16 |
| 3. Zoltan Senczyszyn (Cottbus, GER) | 3:17:21 |
| 4. Daniel Wienbreier (Vfl Wolfsburg, GER) | 3:20:08 |
| 5. Sebastian Retzlaff (Grenzach, GER) | 3:20:26 |
| 6. Soeren Bystrup (Aarhus, DEN) | 3:20:50 |
| 7. Dirk Strothmann (Ravensberg, GER) | 3:21:36 |
| 8. Marc Philipp Prins (Darmstadt, GER) | 3:25:12 |
| 9. Matt Moorhouse (Matters/Hewitt, GBR) | 3:25:40 |
| 10. Matthias Graute (Köln, GER) | 3:26:16 |
| Damen | |
|---|---|
| 1. Kristin Möller (Erlangen, GER) | 3:46:00 |
| 2. Mariska Kramer-Postma (Drachten, NED) | 3:46:55 |
| 3. Susanne Svendson (Aarhus, DEN) | 3:47:40 |
| 4. Katrin Esefeld (Mettenheim, GER) | 3:53:15 |
| 5. Birgit Jacobi (Koblenz, GER) | 4:00:31 |
| 6. Rahel Bellinga (Schieter, NEL) | 4:01:12 |
| 7. Antje Strothmann, (Ravensberg, GER) | 4:02:55 |
| 8. Andera Manssen (Leer, GER) | 4:05:57 |
| 9. Katrin Burow (Burow, GER) | 4:08:32 |
| 10. Sylvia Hüttner (Bamberg, GER) | 4:11:35 |
Powerman-News
« Ergebnisse Deutsche Meisterschaft 2009
Der erste Teil des Sachsen Triathlon Dreier ist Geschichte »


















